2023年05月31日
2023年第98期(总第 3564 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 4417 | 0 | |
| 上港物流 | 550 | -24 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 1107 | 0 | |
| 中储大场 | 5207 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 50 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 501 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 548 | 0 | |
| 合计 | 12380 | -24 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 18276 | 500 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5899 | -100 | |
| 合计 | 24175 | 400 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4874 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 625 | 0 | |
| 合计 | 5499 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 350 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 350 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 42404 | 376 | |
| 总计 | 42404 | 376 | |
| 铜(BC)单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 2110 | 0 |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1875 | 0 | |
| 上港保税 | 813 | 0 | |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 250 | 0 | |
| 上海国储 | 1000 | 0 | |
| 合计 | 6048 | 0 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 449 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 449 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9454 | -777 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 429 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 1926 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 4703 | -226 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 16512 | -1003 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 25 | 0 | |
| 浙江田川 | 75 | 0 | |
| 合计 | 14509 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 4628 | -302 |
| 山东恒欣 | 7710 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 827 | 0 | |
| 合计 | 13165 | -302 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 8404 | -225 |
| 河南国储巩义 | 2776 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中部陆港 | 12087 | 0 | |
| 合计 | 23267 | -225 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 3700 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 71627 | -1530 | |
| 总计 | 71627 | -1530 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 527 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 452 | 0 | |
| 广储830三水西 | 100 | 0 | |
| 合计 | 1079 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 802 | -200 |
| 全胜物流天津 | 1325 | -100 | |
| 新兴伟业 | 277 | 0 | |
| 合计 | 2404 | -300 | |
| 总计 | 3483 | -300 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
| 中储吴淞 | 778 | 0 | |
| 中储大场 | 1152 | 0 | |
| 中储沪闵 | 1333 | 0 | |
| 国储临港 | 1338 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2766 | 0 | |
| 合计 | 7966 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2410 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 1499 | -101 | |
| 合计 | 3909 | -101 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2076 | 0 |
| 五矿无锡 | 3534 | 0 | |
| 合计 | 5610 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 8649 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 2027 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2027 | 0 | |
| 总计 | 28161 | -101 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 130 | -6 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 合计 | 130 | -6 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6 | -6 |
| 常州融达 | 0 | -66 | |
| 合计 | 6 | -72 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 136 | -78 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2187 | -6 |
| 中储大场 | 1386 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 519 | 20 | |
| 合计 | 4092 | 14 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2783 | -40 | |
| 广东炬申 | 1346 | -26 | |
| 合计 | 4129 | -66 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 8221 | -52 | |
发表评论