以下为10月10日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 177850 0 4350 173500 -4350 80900 92600
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 275 0 0 275 0 0 275
利物浦 9750 0 750 9000 -750 3775 5225
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 775 0 0 775 0 550 225
釜山 2350 0 0 2350 0 0 2350
柔佛 450 0 300 150 -300 75 75
巴生 7850 0 625 7225 -625 1475 5750
鹿特丹 17200 0 25 17175 -25 9375 7800
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 11675 0 25 11650 -25 2350 9300
芝加哥 28975 0 25 28950 -25 24125 4825
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 90125 0 1150 88975 -1150 36475 52500
高雄 7950 0 1450 6500 -1450 2275 4225
莫尔狄克 250 0 0 250 0 200 50
发表评论