-------------------------------------------------------------------------
以下为9月9日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 237700 725 4475 233950 -3750 142700 91250
鹿特丹 147100 375 3425 144050 -3050 113450 30600
新奧尔良 400 0 0 400 0 25 375
毕尔巴鄂 700 0 0 700 0 700 0
釜山 34900 0 950 33950 -950 3225 30725
高雄 9350 0 0 9350 0 400 8950
汉堡 29150 0 0 29150 0 24550 4600
新加坡 12575 0 0 12575 0 0 12575
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
巴生 3500 350 100 3750 +250 350 3400
-------------------------------------------------------------------------
发表评论