6月13日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/6/13 17:19:30
铜单位:吨
仓库	期货	增减
期晟公司	0	0
国储天威	0	0
国储外高桥	0	0
中储吴淞	1977	0
上港物流	75	0
上海裕强	0	0
裕强闵行	0	0
中储大场	0	0
同盛芦潮	0	0
同盛洋山(保税)	548	0
中储临港(保税)	75	0
合计	2675	0
八三O黄浦	0	0
中储无锡	225	0
无锡国联	0	0
合计	225	0
国储837处	0	0
宁波九龙仓	0	0
合计	0	0
保税商品总计	623	0
完税商品总计	2277	0
总计	2900	0
铝单位:吨
仓库	期货	增减
期晟公司	0	0
国储天威	25	0
国储外高桥	0	0
中储吴淞	10616	-74
上港物流	52461	0
上海裕强	0	0
裕强闵行	865	0
中储大场	24950	4980
同盛芦潮	0	0
外运华东张华浜	0	0
同盛洋山(保税)	0	0
中储临港(保税)	0	0
合计	88917	4906
广储830	7588	0
广东晟世	349	0
晟世小塘	10675	-175
南储仓储	31194	-1174
中金圣源	5722	-300
合计	55528	-1649
中储无锡	59420	-24
无锡国联	25490	4991
合计	84910	4967
浙江康运	13097	101
康运诸暨	0	0
国储837处	0	0
宁波九龙仓	554	-75
合计	13651	26
保税商品总计	0	0
完税商品总计	243006	8250
总计	243006	8250
锌单位:吨
仓库	期货	增减
期晟公司	11224	0
国储天威	727	0
中储吴淞	101	0
上港物流	6175	0
上海裕强	350	-175
裕强闵行	25	0
中储大场	7201	0
同盛芦潮	0	0
外运华东张华浜	0	0
合计	25803	-175
晟世小塘	1829	200
南储仓储	20761	373
中金圣源	0	0
合计	22590	573
无锡国联	0	0
浙江康运	0	0
康运诸暨	0	0
国储837处	0	0
宁波九龙仓	0	0
合计	0	0
总计	48393	398
铅单位:吨
仓库	期货	增减
期晟公司	2373	0
国储天威	252	0
中储吴淞	176	0
中储大场	0	0
宝钢物流	0	0
国储临港	76	0
合计	2877	0
晟世小塘	7010	0
南储仓储	16344	-224
八三O黄浦	21154	0
合计	44508	-224
中储无锡	51	0
康运诸暨	479	0
国储837处	0	0
合计	479	0
中储南仓	475	0
天津全程	0	0
国储833处	0	0
合计	475	0
总计	48390	-224
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:332次〗〖关闭
  • 用户名: *