2023年02月20日
2023年第30期(总第 3496 期)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 12195 | -175 | |
上港物流 | 11132 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 13251 | 0 | |
中储大场 | 10597 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 3512 | -25 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 4090 | -24 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1879 | 0 | |
合计 | 57653 | -224 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 17673 | 0 | |
八三O增城 | 400 | 0 | |
广东炬申 | 13702 | 25 | |
合计 | 31775 | 25 | |
江苏 | 中储无锡 | 18015 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 17186 | 0 | |
合计 | 35201 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 4219 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 4219 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 2239 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 131087 | -199 | |
总计 | 131087 | -199 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 3212 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 17370 | -14339 | |
上港保税 | 1193 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 50 | 0 | |
上海国储 | 0 | 0 | |
合计 | 21825 | -14339 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 4824 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 4824 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 57056 | -50 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2360 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 898 | -101 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 27180 | -25 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 87494 | -176 | |
浙江 | 国储837处 | 703 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 75 | 0 | |
浙江田川 | 4139 | 0 | |
合计 | 19326 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 10912 | 0 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 3431 | -397 | |
合计 | 22053 | -397 | |
天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 1903 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 12822 | 0 |
河南国储巩义 | 33947 | -650 | |
河南国储洛阳 | 2785 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 29621 | 0 | |
合计 | 79175 | -650 | |
重庆 | 重庆中集 | 1068 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 2067 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 217910 | -1223 | |
总计 | 217910 | -1223 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 7470 | -374 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 100 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 451 | 0 | |
合计 | 8220 | -374 | |
广东 | 中储晟世 | 12558 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4064 | 0 | |
广储830三水西 | 903 | 0 | |
合计 | 17525 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 7106 | -174 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 7207 | -174 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | -51 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 2973 | 0 | |
合计 | 3023 | -51 | |
天津 | 中远海运天津 | 8668 | 0 |
全胜物流天津 | 7323 | -329 | |
新兴伟业 | 2756 | 0 | |
合计 | 18747 | -329 | |
总计 | 54722 | -928 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 0 | |
中储大场 | 1152 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1615 | 0 | |
全胜物流曹安 | 6430 | -909 | |
合计 | 11907 | -909 | |
广东 | 中储晟世 | 2432 | -100 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄埔 | 2321 | 0 | |
合计 | 4753 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 3861 | -3317 |
五矿无锡 | 400 | 0 | |
合计 | 4261 | -3317 | |
浙江 | 浙江田川 | 22671 | -5435 |
天津 | 中储陆通 | 10175 | -8831 |
全程物流 | 226 | 0 | |
合计 | 10401 | -8831 | |
总计 | 53993 | -18592 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 192 | 0 | |
中储大场 | 486 | -316 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 678 | -316 | |
江苏 | 中储无锡 | 583 | -24 |
常州融达 | 157 | -12 | |
合计 | 740 | -36 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1418 | -352 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2364 | -490 |
中储大场 | 252 | -12 | |
全胜物流曹安 | 703 | -9 | |
合计 | 3319 | -511 | |
广东 | 南储仓储 | 6 | 0 |
八三O黄埔 | 2437 | -215 | |
广东炬申 | 1824 | -32 | |
合计 | 4267 | -247 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 7586 | -758 |
发表评论