2016年06月07日
2016年第105期(总第 1868 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 13438 | -1398 |
| 国储天威 | 1503 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 21294 | -99 | |
| 上港物流 | 3350 | -200 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 2714 | 0 | |
| 中储大场 | 6412 | -524 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 2303 | 0 | |
| 合计 | 51014 | -2221 | |
| 广东 | 南储仓储 | 253 | 0 |
| 八三O黄浦 | 10199 | -600 | |
| 合计 | 10452 | -600 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 16436 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 775 | 0 | |
| 常州融达 | 200 | 0 | |
| 合计 | 17411 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1350 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1350 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 749 | 0 |
| 保税商品总计 | 2303 | 0 | |
| 完税商品总计 | 78673 | -2821 | |
| 总计 | 80976 | -2821 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 7021 | -275 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 202 | 0 | |
| 中储大场 | 4514 | -1250 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 11737 | -1525 | |
| 广东 | 广储830 | 50 | 0 |
| 晟世小塘 | 200 | -25 | |
| 南储仓储 | 250 | -398 | |
| 中金圣源 | 825 | 0 | |
| 合计 | 1325 | -423 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 18435 | -2068 |
| 上港物流苏州 | 9978 | 2641 | |
| 无锡国联 | 5093 | -820 | |
| 添马行物流 | 3926 | -100 | |
| 百金汇物流 | 1776 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 合计 | 39208 | -347 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 6056 | -126 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 352 | -50 | |
| 合计 | 6408 | -176 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 58678 | -2471 | |
| 总计 | 58678 | -2471 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 14791 | 0 |
| 国储天威 | 399 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 0 | |
| 上港物流 | 33209 | -771 | |
| 上海裕强 | 4225 | 0 | |
| 裕强闵行 | 327 | 0 | |
| 中储大场 | 5467 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 9378 | 0 | |
| 合计 | 68097 | -771 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 657 | 530 |
| 南储仓储 | 48041 | -50 | |
| 中金圣源 | 7682 | 0 | |
| 合计 | 56380 | 480 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 325 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 2952 | 0 | |
| 合计 | 3277 | 0 | |
| 总计 | 127754 | -291 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 13485 | 0 |
| 国储天威 | 252 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 75 | 75 | |
| 宝钢物流 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 13812 | 75 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
| 南储仓储 | 3145 | 0 | |
| 八三O黄浦 | 401 | 0 | |
| 合计 | 3571 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3250 | 449 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 299 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 299 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津全程 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 20932 | 524 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 29555 | 0 |
| 上港物流 | 19650 | 0 | |
| 中储大场 | 18519 | 0 | |
| 添马行松江 | 4914 | 0 | |
| 中海华东 | 11581 | 0 | |
| 合计 | 84219 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4000 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 1853 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 1414 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 1983 | 0 | |
| 合计 | 5250 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 93469 | 0 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 859 | -6 |
| 中储大场 | 153 | 0 | |
| 合计 | 1012 | -6 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄浦 | 204 | 0 | |
| 合计 | 204 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 825 | 0 | |
| 合计 | 825 | 0 | |
| 总计 | 2041 | -6 | |
发表评论