-------------------------------------------------------------------------
以下为1月6日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 105425 1650 1650 105425 0 77275 28150
鹿特丹 52875 0 1000 51875 -1000 43225 8650
新奧尔良 17100 0 0 17100 0 25 17075
毕尔巴鄂 17550 0 650 16900 -650 15625 1275
汉堡 3850 650 0 4500 +650 4500 0
新加坡 500 1000 0 1500 +1000 1500 0
莫尔狄克 4000 0 0 4000 0 4000 0
芝加哥 925 0 0 925 0 925 0
釜山 3025 0 0 3025 0 2725 300
的里雅斯特 675 0 0 675 0 650 25
高雄 3525 0 0 3525 0 3525 0
巴生 275 0 0 275 0 125 150
利物浦 700 0 0 700 0 350 350
赫尔 275 0 0 275 0 275 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
柔佛 50 0 0 50 0 25 25
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
-------------------------------------------------------------------------
发表评论