地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 3099925 0 9675 3090250 -9675 2130700 959550
安特卫普 19675 0 0 19675 0 19675 0
汉堡 43500 0 0 43500 0 43500 0
毕尔巴鄂 24450 0 0 24450 0 16500 7950
赫尔 300 0 0 300 0 0 300
热那亚 1550 0 50 1500 -50 0 1500
来亨 775 0 0 775 0 775 0
的里雅斯特 79800 0 0 79800 0 79800 0
釜山 24300 0 0 24300 0 21325 2975
光阳 31525 0 0 31525 0 31525 0
仁川港 7225 0 0 7225 0 7225 0
柔佛 30875 0 0 30875 0 30875 0
巴生 84000 0 0 84000 0 84000 0
鹿特丹 482050 0 1275 480775 -1275 390250 90525
弗利辛恩 1457575 0 4350 1453225 -4350 983950 469275
赫尔辛堡 12325 0 0 12325 0 12325 0
新加坡 201575 0 0 201575 0 185750 15825
巴尔的摩 102925 0 275 102650 -275 80000 22650
底特律 481300 0 3550 477750 -3550 142675 335075
洛杉矶 2875 0 0 2875 0 0 2875
莫比尔 10775 0 175 10600 -175 0 10600
新奥尔良 500 0 0 500 0 500 0
托莱多 50 0 0 50 0 50 0
发表评论