| 现货市场 | 上周平均价格 | 本周平均价格 | 涨跌(元/吨) | 幅度 |
| 长江现货 | 15460 | 15820 | 360 | 2.33% |
| 上海现货 | 15462 | 15810 | 348 | 2.25% |
| 南海灵通 | 15738 | 16112 | 374 | 2.38% |
| 南储有色 | 15506 | 15844 | 338 | 2.18% |
| 现货市场 | 上周平均价格 | 本周平均价格 | 涨跌(元/吨) | 幅度 |
| 长江现货 | 15460 | 15820 | 360 | 2.33% |
| 上海现货 | 15462 | 15810 | 348 | 2.25% |
| 南海灵通 | 15738 | 16112 | 374 | 2.38% |
| 南储有色 | 15506 | 15844 | 338 | 2.18% |
发表评论