以下为10月23日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 287625 500 4675 283450 -4175 201100 82350
安特卫普 550 0 0 550 0 550 0
汉堡 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 3750 0 0 3750 0 1775 1975
利物浦 9175 0 0 9175 0 9100 75
来亨 375 0 0 375 0 0 375
仁川港 50 0 0 50 0 50 0
光阳 22725 0 0 22725 0 18900 3825
釜山 81350 0 2725 78625 -2725 60975 17650
柔佛 625 0 0 625 0 500 125
巴生 29300 0 0 29300 0 16250 13050
鹿特丹 65475 0 475 65000 -475 52175 12825
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 28975 500 375 29100 +125 14075 15025
芝加哥 475 0 0 475 0 100 375
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 30350 0 575 29775 -575 19725 10050
高雄 13900 0 525 13375 -525 6375 7000
巴拿马 25 0 0 25 0 25 0
发表评论