| 现货市场 | 上周平均价格 | 本周平均价格 | 涨跌(元/吨) | 幅度 |
| 长江现货 | 14302 | 15460 | 1158 | 8.10% |
| 上海现货 | 14302 | 15462 | 1160 | 8.11% |
| 南海灵通 | 14638 | 15738 | 1100 | 7.51% |
| 南储有色 | 14370 | 15506 | 1136 | 7.91% |
| 现货市场 | 上周平均价格 | 本周平均价格 | 涨跌(元/吨) | 幅度 |
| 长江现货 | 14302 | 15460 | 1158 | 8.10% |
| 上海现货 | 14302 | 15462 | 1160 | 8.11% |
| 南海灵通 | 14638 | 15738 | 1100 | 7.51% |
| 南储有色 | 14370 | 15506 | 1136 | 7.91% |
发表评论