2024年02月22日
2024年第32期(总第 3740 期)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 958 | -25 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 11836 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 24102 | 0 | |
中储大场 | 12281 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 5103 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 4370 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 51 | 0 | |
合计 | 58701 | -25 | |
广东 | 八三O黄埔 | 15129 | -200 |
八三O增城 | 1241 | 0 | |
广东炬申 | 5042 | 497 | |
合计 | 21412 | 297 | |
江苏 | 中储无锡 | 13117 | -201 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 4037 | 0 | |
常州融达 | 18953 | -1012 | |
合计 | 36107 | -1213 | |
浙江 | 国储837处 | 1490 | -100 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 1490 | -100 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 117710 | -1041 | |
总计 | 117710 | -1041 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 7313 | -1602 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 9042 | -4284 | |
上港保税 | 0 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 500 | 0 | |
上海国储 | 25 | 0 | |
合计 | 16880 | -5886 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1425 | -2151 | |
合计 | 1425 | -2151 | |
江苏 | 中储无锡 | 4273 | 0 |
无锡国联 | 926 | 497 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 5199 | 497 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 326 | 0 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 8036 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 9501 | 0 |
河南国储巩义 | 22015 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 31516 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 531 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 61217 | -1654 | |
总计 | 61217 | -1654 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 6995 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 6147 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 725 | 0 | |
合计 | 13867 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3808 | -25 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5873 | -25 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9681 | -50 | |
江苏 | 中储无锡 | 3230 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3230 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 0 | |
合计 | 900 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 4843 | 0 |
全胜物流天津 | 402 | 0 | |
新兴伟业 | 3702 | 403 | |
合计 | 8947 | 403 | |
总计 | 36625 | 353 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1003 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 990 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2372 | 0 | |
合计 | 4365 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3666 | 0 |
八三O黄埔 | 824 | 0 | |
合计 | 4490 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4393 | 0 |
五矿无锡 | 499 | 0 | |
合计 | 4892 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 9563 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 18788 | 0 |
总计 | 42098 | 0 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储大场 | 10446 | -18 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 6 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 10452 | -18 | |
江苏 | 中储无锡 | 1200 | 0 |
常州融达 | 1607 | 0 | |
合计 | 2807 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 13259 | -18 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2942 | 56 |
中储大场 | 1484 | -2 | |
全胜物流曹安 | 910 | 26 | |
合计 | 5336 | 80 | |
广东 | 八三O黄埔 | 2854 | 43 |
广东炬申 | 1829 | -52 | |
合计 | 4683 | -9 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
总计 | 10019 | 71 |
发表评论