2016年12月30日
2016年第244期(总第 2007 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 4225 | 0 |
| 国储天威 | 75 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3923 | 400 | |
| 上港物流 | 5256 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 23495 | 0 | |
| 中储大场 | 949 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 101 | 0 | |
| 合计 | 38024 | 400 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄浦 | 100 | 0 | |
| 合计 | 100 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4102 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 901 | 0 | |
| 添马行物流 | 775 | 0 | |
| 常州融达 | 201 | 0 | |
| 合计 | 5979 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1200 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1200 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 998 | 0 |
| 保税商品总计 | 101 | 0 | |
| 完税商品总计 | 46200 | 400 | |
| 总计 | 46301 | 400 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 500 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 276 | 0 | |
| 中储大场 | 798 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 1574 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 201 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 合计 | 201 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2702 | 0 |
| 上港物流苏州 | 11896 | -126 | |
| 无锡国联 | 8934 | -101 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 328 | -49 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 23860 | -276 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 4448 | -100 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4448 | -100 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 30083 | -376 | |
| 总计 | 30083 | -376 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 3187 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 993 | -99 | |
| 上海裕强 | 3324 | 0 | |
| 裕强闵行 | 1565 | 0 | |
| 中储大场 | 323 | 0 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 25 | 0 | |
| 合计 | 9417 | -99 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 62520 | -2401 | |
| 中金圣源 | 5540 | 0 | |
| 广储830三水西 | 3621 | 0 | |
| 合计 | 71681 | -2401 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 1687 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1687 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 82785 | -2500 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 8637 | 0 |
| 国储天威 | 151 | -101 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 550 | 0 | |
| 宝钢物流 | 49 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9387 | -101 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 3432 | 0 | |
| 八三O黄浦 | 225 | 0 | |
| 合计 | 3657 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5863 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5863 | 0 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 1511 | 0 | |
| 合计 | 1511 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津全程 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 20418 | -101 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 24231 | -12 |
| 上港物流 | 13236 | -695 | |
| 中储大场 | 15560 | -53 | |
| 添马行松江 | 6810 | -36 | |
| 中海华东 | 19479 | 0 | |
| 合计 | 79316 | -796 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1181 | 0 |
| 常州融达 | 2527 | 0 | |
| 合计 | 3708 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 1467 | 0 | |
| 合计 | 4866 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
| 总计 | 87896 | -796 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 590 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合计 | 590 | 0 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄浦 | 66 | -34 | |
| 合计 | 66 | -34 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 66 | 0 | |
| 合计 | 66 | 0 | |
| 总计 | 722 | -34 | |
发表评论