7月14日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/7/14 16:28:40
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	1747	100
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	5332	1175
	上港物流	175	100
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	1111	0
	中储大场	0	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	320	0
	中储临港(保税)	75	0
	合计	8760	1375
广东	八三O黄浦	0	0
江苏	中储无锡	50	0
	无锡国联	0	0
	合计	50	0
浙江	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
保税商品总计	395	0
完税商品总计	8415	1375
总计	8810	1375
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	7110	-298
	上港物流	56617	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	865	0
	中储大场	24403	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	89020	-298
广东	广储830	6718	0
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	4744	-549
	南储仓储	11741	-75
	中金圣源	3234	0
	合计	26786	-624
江苏	中储无锡	59848	51
	无锡国联	29748	4685
	合计	89596	4736
浙江	浙江康运	12694	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	12694	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	218096	3814
总计	218096	3814
锌单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	13724	332
	国储天威	727	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	12116	0
	上海裕强	176	0
	裕强闵行	25	0
	中储大场	7201	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合计	34070	332
广东	晟世小塘	2823	819
	南储仓储	28079	1023
	中金圣源	0	0
	合计	30902	1842
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
总计	64972	2174
铅单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	5355	0
	国储天威	252	0
	中储吴淞	353	50
	中储大场	0	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	76	0
	合计	6036	50
广东	晟世小塘	6810	0
	南储仓储	15871	0
	八三O黄浦	20856	0
	合计	43537	0
江苏	中储无锡	51	0
浙江	康运诸暨	454	0
	国储837处	0	0
	合计	454	0
天津	中储南仓	475	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合计	475	0
总计	50553	50
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:565次〗〖关闭
  • 用户名: *