4月17日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/4/17 16:59:50
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	3124	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	5548	0
	上港物流	924	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	5592	0
	中储大场	50	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	15861	0
广东	830黄浦	303	0
江苏	中储无锡	2496	0
	无锡国联	0	0
	合 计	2496	0
浙江	国储837处	501	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	501	0
保税总计	623	0
完税总计	18538	0
总 计	19161	0
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	12053	0
	上港物流	39971	6173
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	1062	0
	中储大场	21316	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	74427	6173
广东	广储830	8687	0
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	19775	0
	南储仓储	43698	0
	中金圣源	8122	0
	合 计	80631	0
江苏	中储无锡	59393	0
	无锡国联	22205	0
	合 计	81598	0
浙江	浙江康运	21170	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	4267	0
	合 计	25437	0
保税总计	0	0
完税总计	262093	6173
总 计	262093	6173
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	17939	-26
	国储天威	727	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	7919	0
	上海裕强	600	0
	裕强闵行	498	0
	中储大场	8156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	35940	-26
广东	晟世小塘	4907	-175
	南储仓储	38467	-826
	中金圣源	0	0
	合 计	43374	-1001
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	0	0
总 计	79314	-1027
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	3153	-51
	国储天威	252	0
	中储吴淞	226	0
	中储大场	0	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	76	0
	合 计	3707	-51
广东	晟世小塘	9065	0
	南储仓储	18738	-50
	830黄浦	23626	-352
	合 计	51429	-402
江苏	中储无锡	51	0
浙江	康运诸暨	580	0
	国储837处	0	0
	合 计	580	0
天津	中储南仓	550	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	550	0
总 计	56317	-453
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:458次〗〖关闭
  • 用户名: *