| 单位:美元 | ||||||||||
| 金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5888.5 | 5909 | 5815 | 5841 | -51 | 152807 | 337127 | 3760 | 315925 | 40325 |
| 锡 | 19980 | 20050 | 19520 | 19680 | -270 | 6627 | 16527 | 365 | 1635 | -30 |
| 铅 | 2285 | 2301 | 2241 | 2275 | -25 | 45456 | 109018 | 915 | 161925 | -1050 |
| 锌 | 2785 | 2800.5 | 2737 | 2781.5 | -11.5 | 88513 | 315114 | 3440 | 284850 | -2525 |
| 铝 | 1927.5 | 1933 | 1918 | 1929 | 1 | 121888 | 648380 | 1984 | 1397375 | -4625 |
| 镍 | 9165 | 9200 | 9070 | 9160 | -20 | 56857 | 235803 | 1812 | 370284 | -336 |
发表评论