以下为9月18日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 221925 0 7775 214150 -7775 145400 68750
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 300 0 25 275 -25 0 275
利物浦 12625 0 600 12025 -600 6875 5150
仁川港 50 0 0 50 0 50 0
光阳 1075 0 0 1075 0 1075 0
釜山 6150 0 750 5400 -750 2550 2850
柔佛 575 0 0 575 0 375 200
巴生 9250 0 0 9250 0 4325 4925
鹿特丹 15425 0 75 15350 -75 7675 7675
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 26875 0 3975 22900 -3975 10450 12450
芝加哥 21100 0 0 21100 0 21100 0
仁川港 0 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 109475 0 1750 107725 -1750 81300 26425
高雄 11950 0 0 11950 0 9200 2750
莫尔狄克 6900 0 600 6300 -600 250 6050
发表评论