以下为7月3日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 289875 1975 5325 286525 -3350 220300 66225
赫尔 3150 0 0 3150 0 2150 1000
利物浦 12700 0 0 12700 0 12700 0
光阳 1075 0 0 1075 0 1075 0
釜山 29675 0 3000 26675 -3000 12950 13725
柔佛 625 0 0 625 0 550 75
巴生 18075 0 0 18075 0 10325 7750
鹿特丹 31525 0 825 30700 -825 15525 15175
安特卫普 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 47575 0 0 47575 0 32125 15450
芝加哥 100 0 0 100 0 100 0
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 107625 1975 0 109600 +1975 109475 125
高雄 25900 0 1500 24400 -1500 11475 12925
莫尔狄克 11625 0 0 11625 0 11625 0
发表评论