2019年12月25日
2019年第240期(总第 2734 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1796 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6664 | 0 | |
| 上港物流 | 4208 | 1191 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 102 | 0 | |
| 中储大场 | 1670 | 0 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 648 | -2352 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 15314 | -1161 | |
| 广东 | 南储仓储 | 12310 | 0 |
| 八三O黄浦 | 13111 | -174 | |
| 合计 | 25421 | -174 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8045 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 425 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 2926 | 0 | |
| 合计 | 11446 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1200 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1200 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 53381 | -1335 | |
| 总计 | 53381 | -1335 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 4387 | -50 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 824 | -324 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 0 | |
| 中储大场 | 1522 | -50 | |
| 外运华东张华浜 | 2579 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 9363 | -424 | |
| 广东 | 广储830 | 201 | 0 |
| 中储晟世 | 199 | 0 | |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | |
| 合计 | 400 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3109 | 0 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 | |
| 无锡国联 | 11021 | 0 | |
| 添马行物流 | 76 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 2085 | 0 | |
| 五矿无锡 | 1118 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 21995 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3217 | -299 | |
| 合计 | 4122 | -299 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 2675 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 | |
| 合计 | 3325 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 4267 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4267 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 43472 | -723 | |
| 总计 | 43472 | -723 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 100 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 551 | -152 | |
| 合计 | 651 | -152 | |
| 广东 | 中储晟世 | 677 | 0 |
| 南储仓储 | 9329 | 0 | |
| 中金圣源 | 1452 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 11458 | 0 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 25 | -50 | |
| 合计 | 25 | -50 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 12134 | -202 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 6299 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6299 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 11063 | 0 |
| 五矿无锡 | 2279 | 0 | |
| 合计 | 13342 | 0 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 16605 | 0 | |
| 合计 | 16605 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 4004 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4004 | 0 | |
| 总计 | 40250 | 0 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
| 上港物流 | 5859 | 0 | |
| 中储大场 | 15417 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 217 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 2611 | 0 | |
| 中海华东临港 | 1061 | 0 | |
| 上海鑫依 | 3822 | 0 | |
| 合计 | 29298 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3969 | 0 |
| 常州融达 | 3667 | 0 | |
| 合计 | 7636 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
| 合计 | 204 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 37138 | 0 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1014 | -8 |
| 中储大场 | 719 | 57 | |
| 合计 | 1733 | 49 | |
| 广东 | 南储仓储 | 324 | 0 |
| 八三O黄浦 | 1949 | 72 | |
| 合计 | 2273 | 72 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 319 | -8 | |
| 合计 | 319 | -8 | |
| 总计 | 4325 | 113 | |
发表评论