1月7日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2015/1/7 15:45:22
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	2724	0
	国储天威	1251	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	6276	0
	上港物流	855	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	10400	0
	中储大场	400	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	21906	0
广东	八三O黄浦	500	0
江苏	中储无锡	8421	0
	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	0	0
	合计	8421	0
浙江	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
江西	江西国储	0	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	30827	0
总计	30827	0
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	399	0
	上港物流	12449	-404
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	874	0
	中储大场	7793	-449
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	21515	-853
广东	广储830	348	0
	广东晟世	0	0
	晟世小塘	0	0
	南储仓储	474	0
	中金圣源	0	0
	合计	822	0
江苏	中储无锡	20792	-821
	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	1200	0
	合计	21992	-821
浙江	浙江康运	398	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	3871	-199
	合计	4269	-199
保税商品总计	0	0
完税商品总计	48598	-1873
总计	48598	-1873
锌单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	3070	0
	国储天威	0	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	1223	0
	上海裕强	350	0
	裕强闵行	0	0
	中储大场	0	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合计	4744	0
广东	晟世小塘	127	0
	南储仓储	4927	0
	中金圣源	0	0
	合计	5054	0
江苏	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	0	0
	合计	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
总计	9798	0
铅单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	2803	0
	国储天威	252	0
	中储吴淞	151	0
	中储大场	151	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	25	0
	合计	3382	0
广东	晟世小塘	5739	0
	南储仓储	13846	-327
	八三O黄浦	16614	-697
	合计	36199	-1024
江苏	中储无锡	0	0
浙江	康运诸暨	25	0
	国储837处	0	0
	合计	25	0
天津	中储南仓	350	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合计	350	0
总计	39956	-1024
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:478次〗〖关闭
  • 用户名: *