以下为11月1日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 274625 2375 3325 273675 -950 161125 112550
安特卫普 550 0 0 550 0 550 0
汉堡 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 3250 0 0 3250 0 1775 1475
利物浦 9175 0 0 9175 0 9100 75
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 21400 0 0 21400 0 5775 15625
釜山 74575 200 3100 71675 -2900 32375 39300
柔佛 625 0 0 625 0 500 125
巴生 26100 0 0 26100 0 14725 11375
鹿特丹 60675 0 225 60450 -225 44475 15975
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 29775 0 0 29775 0 17050 12725
芝加哥 300 0 0 300 0 100 200
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 31275 2175 0 33450 +2175 24125 9325
高雄 15325 0 0 15325 0 8975 6350
巴拿马 1025 0 0 1025 0 1025 0
发表评论