4月24日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/4/24 17:15:00
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	1494	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2872	-300
	上港物流	50	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	506	-505
	中储大场	0	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	5545	-805
广东	830黄浦	0	0
江苏	中储无锡	1173	0
	无锡国联	0	0
	合 计	1173	0
浙江	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	0	0
保税总计	623	0
完税总计	6095	-805
总 计	6718	-805
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	12053	0
	上港物流	40783	-50
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	1062	0
	中储大场	20589	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	74512	-50
广东	广储830	8687	0
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	19775	0
	南储仓储	43092	-606
	中金圣源	8122	0
	合 计	80025	-606
江苏	中储无锡	58498	0
	无锡国联	22205	0
	合 计	80703	0
浙江	浙江康运	21170	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	4267	0
	合 计	25437	0
保税总计	0	0
完税总计	260677	-656
总 计	260677	-656
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	16078	-775
	国储天威	727	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	7670	0
	上海裕强	600	0
	裕强闵行	399	0
	中储大场	8004	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	33579	-775
广东	晟世小塘	3881	0
	南储仓储	34732	-625
	中金圣源	0	0
	合 计	38613	-625
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	0	0
总 计	72192	-1400
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	3053	-100
	国储天威	252	0
	中储吴淞	226	0
	中储大场	0	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	76	0
	合 计	3607	-100
广东	晟世小塘	8964	0
	南储仓储	18064	0
	830黄浦	23251	-150
	合 计	50279	-150
江苏	中储无锡	51	0
浙江	康运诸暨	529	0
	国储837处	0	0
	合 计	529	0
天津	中储南仓	550	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	550	0
总 计	55016	-250
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:399次〗〖关闭
  • 用户名: *