2020年02月26日
2020年第34期(总第 2772 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 16201 | 0 | |
| 上港物流 | 15629 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 10040 | 0 | |
| 中储大场 | 8454 | 0 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 17218 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 69289 | 0 | |
| 广东 | 南储仓储 | 19865 | 0 |
| 八三O黄浦 | 29718 | 0 | |
| 合计 | 49583 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 19999 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1350 | 0 | |
| 添马行物流 | 5590 | 0 | |
| 常州融达 | 19925 | 0 | |
| 合计 | 46864 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2823 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2823 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 1528 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 170087 | 0 | |
| 总计 | 170087 | 0 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 650 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 0 | |
| 中储大场 | 597 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 2579 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 7416 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 201 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 671 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 554 | 0 | |
| 合计 | 1426 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 22970 | 200 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 | |
| 无锡国联 | 31312 | -251 | |
| 添马行物流 | 76 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 3678 | 0 | |
| 五矿无锡 | 20822 | 803 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 83444 | 752 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 25379 | -774 | |
| 合计 | 26284 | -774 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 9057 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 1972 | 0 | |
| 合计 | 11029 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 3380 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 4960 | 0 | |
| 合计 | 8340 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 15000 | 0 |
| 河南国储巩义 | 17610 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 1525 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 3053 | 0 | |
| 中部陆港 | 27348 | 2999 | |
| 合计 | 64536 | 2999 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 2300 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2300 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 204775 | 2977 | |
| 总计 | 204775 | 2977 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 4733 | -124 | |
| 上海裕强 | 5411 | -75 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 11233 | -202 | |
| 合计 | 21377 | -401 | |
| 广东 | 中储晟世 | 778 | 0 |
| 南储仓储 | 38211 | 5996 | |
| 中金圣源 | 15049 | 2866 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 54038 | 8862 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 9254 | -125 | |
| 合计 | 9254 | -125 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 126 | 0 |
| 康运萧山 | 580 | 252 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 706 | 252 | |
| 总计 | 85375 | 8588 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 8088 | -225 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 598 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 8686 | -225 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4164 | -176 | |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4164 | -176 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3820 | 843 |
| 五矿无锡 | 2126 | -199 | |
| 合计 | 5946 | 644 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 9533 | -401 | |
| 合计 | 9533 | -401 | |
| 天津 | 中储陆通 | 3307 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3307 | 0 | |
| 总计 | 31636 | -158 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
| 上港物流 | 5515 | -60 | |
| 中储大场 | 13393 | -314 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 217 | 0 | |
| 中海华东宝山 | 2285 | -18 | |
| 中海华东临港 | 1061 | 0 | |
| 上海鑫依 | 3822 | 0 | |
| 合计 | 26604 | -392 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3837 | 0 |
| 常州融达 | 4672 | 0 | |
| 合计 | 8509 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
| 合计 | 204 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 35317 | -392 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1164 | -20 |
| 中储大场 | 623 | -36 | |
| 合计 | 1787 | -56 | |
| 广东 | 南储仓储 | 1541 | 0 |
| 八三O黄浦 | 2597 | -66 | |
| 合计 | 4138 | -66 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 227 | 0 | |
| 合计 | 227 | 0 | |
| 总计 | 6152 | -122 | |
发表评论