地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 1424475 0 4325 1420150 -4325 1062075 358075
安特卫普 300 0 0 300 0 0 300
汉堡 35275 0 0 35275 0 32975 2300
毕尔巴鄂 21175 0 0 21175 0 13225 7950
赫尔 75 0 0 75 0 25 50
的里雅斯特 25100 0 100 25000 -100 24050 950
釜山 194500 0 1600 192900 -1600 103125 89775
光阳 76175 0 0 76175 0 76175 0
仁川 3050 0 0 3050 0 2800 250
柔佛 53450 0 0 53450 0 45800 7650
巴生 144900 0 0 144900 0 114375 30525
鹿特丹 422225 0 250 421975 -250 398375 23600
弗利辛恩 97750 0 1975 95775 -1975 41125 54650
赫尔辛堡 7325 0 0 7325 0 7325 0
新加坡 201750 0 0 201750 0 157400 44350
巴尔的摩 26650 0 150 26500 -150 7350 19150
底特律 112950 0 250 112700 -250 36125 76575
新奥尔良 450 0 0 450 0 450 0
高雄 1375 0 0 1375 0 1375 0
发表评论