-------------------------------------------------------------------------
以下为9月3日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 252400 0 175 252225 -175 152475 99750
鹿特丹 156300 0 50 156250 -50 123575 32675
新奧尔良 400 0 0 400 0 25 375
毕尔巴鄂 700 0 0 700 0 700 0
釜山 38325 0 125 38200 -125 3225 34975
高雄 10350 0 0 10350 0 400 9950
汉堡 29225 0 0 29225 0 24550 4675
新加坡 13525 0 0 13525 0 0 13525
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
巴生 3550 0 0 3550 0 0 3550
-------------------------------------------------------------------------
发表评论