11月10日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/11/10 15:33:43
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	2849	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	4451	-150
	上港物流	50	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	0	-684
	中储大场	575	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	7925	-834
广东	八三O黄浦	1859	0
江苏	中储无锡	4371	0
	无锡国联	0	0
	合计	4371	0
浙江	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	14155	-834
总计	14155	-834
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	1219	0
	上港物流	19902	797
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	2090	0
	中储大场	11275	-51
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	34511	746
广东	广储830	1598	-649
	广东晟世	0	0
	晟世小塘	1949	0
	南储仓储	8387	-401
	中金圣源	2214	0
	合计	14148	-1050
江苏	中储无锡	14662	-75
	无锡国联	3077	0
	合计	17739	-75
浙江	浙江康运	3596	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	3596	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	69994	-379
总计	69994	-379
锌单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4803	0
	国储天威	0	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	3074	0
	上海裕强	4338	0
	裕强闵行	25	0
	中储大场	1101	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合计	13442	0
广东	晟世小塘	772	0
	南储仓储	14858	-25
	中金圣源	1527	0
	合计	17157	-25
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	0	0
总计	30599	-25
铅单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4444	-50
	国储天威	252	0
	中储吴淞	151	0
	中储大场	4479	-25
	宝钢物流	0	0
	国储临港	76	0
	合计	9402	-75
广东	晟世小塘	8117	-49
	南储仓储	18673	-348
	八三O黄浦	19959	0
	合计	46749	-397
江苏	中储无锡	252	0
浙江	康运诸暨	127	0
	国储837处	0	0
	合计	127	0
天津	中储南仓	475	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合计	475	0
总计	57005	-472
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:374次〗〖关闭
  • 用户名: *