以下为10月20日LME镍库存在主要仓库的分布变动情况:
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 437640 0 2646 434994 -2646 247362 187632
迪拜 12762 0 0 12762 0 12516 246
安特卫普 528 0 0 528 0 486 42
汉堡 348 0 0 348 0 348 0
赫尔 4254 0 0 4254 0 4254 0
利物浦 1962 0 0 1962 0 1962 0
釜山 4104 0 402 3702 -402 1278 2424
光阳 6924 0 0 6924 0 5484 1440
柔佛 201090 0 1860 199230 -1860 103422 95808
鹿特丹 151698 0 150 151548 -150 85794 65754
弗利辛恩 1422 0 0 1422 0 516 906
赫尔辛堡 780 0 0 780 0 780 0
新加坡 45816 0 234 45582 -234 25740 19842
巴尔的摩 2460 0 0 2460 0 2460 0
莫比尔 246 0 0 246 0 246 0
高雄 2286 0 0 2286 0 1470 816
莫尔狄克 960 0 0 960 0 606 354
发表评论