以下为10月17日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 285025 8950 2650 291325 +6300 212275 79050
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
汉堡 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 3750 0 0 3750 0 1775 1975
利物浦 9175 0 0 9175 0 9100 75
来亨 500 0 0 500 0 375 125
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 22725 0 0 22725 0 18325 4400
釜山 82025 1100 925 82200 +175 68700 13500
柔佛 625 0 0 625 0 175 450
巴生 28700 0 0 28700 0 13600 15100
鹿特丹 65300 400 100 65600 +300 52175 13425
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 29000 0 0 29000 0 13575 15425
芝加哥 725 0 0 725 0 100 625
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 25275 7450 350 32375 +7100 27550 4825
高雄 16575 0 1275 15300 -1275 6175 9125
巴拿马 25 0 0 25 0 25 0
发表评论