4月10日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/4/10 15:53:15
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	2949	-853
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	4921	-1700
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	6174	0
	中储大场	0	0
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	14767	-2553
广东	830黄浦	0	0
江苏	中储无锡	3519	-2195
	无锡国联	0	0
	合 计	3519	-2195
浙江	国储837处	501	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	501	0
保税总计	623	0
完税总计	18164	-4748
总 计	18787	-4748
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2141	0
	上港物流	16583	325
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	1062	0
	中储大场	18195	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	38006	325
广东	广储830	8214	0
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	19225	0
	南储仓储	33375	0
	中金圣源	6701	0
	合 计	67864	0
江苏	中储无锡	53081	-49
	无锡国联	19093	4073
	合 计	72174	4024
浙江	浙江康运	11576	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	976	0
	合 计	12552	0
保税总计	0	0
完税总计	190596	4349
总 计	190596	4349
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	18522	0
	国储天威	777	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	7819	-149
	上海裕强	600	0
	裕强闵行	498	0
	中储大场	8156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	36473	-149
广东	晟世小塘	5082	0
	南储仓储	40371	-1051
	中金圣源	0	0
	合 计	45453	-1051
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	0	0
总 计	81926	-1200
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	3502	-24
	国储天威	252	0
	中储吴淞	226	0
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	76	0
	合 计	4106	-24
广东	晟世小塘	9314	0
	南储仓储	19662	0
	830黄浦	24404	0
	合 计	53380	0
江苏	中储无锡	51	0
浙江	康运诸暨	681	0
	国储837处	0	0
	合 计	681	0
天津	中储南仓	550	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	550	0
总 计	58768	-24
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:537次〗〖关闭
  • 用户名: *