-------------------------------------------------------------------------
以下为12月8日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 74225 1775 825 75175 +950 72975 2200
鹿特丹 17400 0 400 17000 -400 16800 200
新奧尔良 10275 0 0 10275 0 10275 0
巴尔的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 3575 0 275 3300 -275 2325 975
来亨 800 0 0 800 0 800 0
毕尔巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 12225 1775 0 14000 +1775 14000 0
高雄 4025 0 0 4025 0 4025 0
汉堡 17600 0 150 17450 -150 16550 900
新加坡 2500 0 0 2500 0 2300 200
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
发表评论