2024年03月19日
2024年第50期(总第 3758 期)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 24195 | -99 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 35397 | 0 | |
| 中储大场 | 31732 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 13731 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 7084 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3136 | 0 | |
| 合计 | 115726 | -99 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 20562 | 0 |
| 八三O增城 | 1618 | 0 | |
| 广东炬申 | 17265 | 0 | |
| 合计 | 39445 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 19596 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 6467 | 0 | |
| 常州融达 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 46063 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 4584 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4584 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 205818 | -99 | |
| 总计 | 205818 | -99 | |
| 铜(BC)单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 10572 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 27801 | 0 | |
| 上港保税 | 1011 | 0 | |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 2272 | 0 | |
| 上海国储 | 25 | 0 | |
| 合计 | 41681 | 0 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 76 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 76 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 11932 | -50 | |
| 合计 | 11932 | -50 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8975 | -352 |
| 无锡国联 | 4639 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 5008 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 18622 | -352 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 176 | -25 |
| 山东恒欣 | 6802 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 908 | 0 | |
| 合计 | 7886 | -25 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 11323 | -529 |
| 河南国储巩义 | 26252 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 37575 | -529 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 987 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 91512 | -956 | |
| 总计 | 91512 | -956 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 11656 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 6147 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 525 | 0 | |
| 合计 | 18328 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 5242 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5802 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 11044 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3915 | -25 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3915 | -25 | |
| 浙江 | 国储837处 | 125 | -24 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 750 | 0 | |
| 合计 | 875 | -24 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 12124 | 177 |
| 全胜物流天津 | 1680 | 0 | |
| 新兴伟业 | 4509 | 0 | |
| 合计 | 18313 | 177 | |
| 总计 | 52475 | 128 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1003 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 990 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2026 | 0 | |
| 合计 | 4019 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 6770 | -50 |
| 八三O黄埔 | 1403 | 0 | |
| 合计 | 8173 | -50 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5203 | 0 |
| 五矿无锡 | 499 | 0 | |
| 合计 | 5702 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 23720 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 21630 | -800 |
| 总计 | 63244 | -850 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 11647 | -30 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 6 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 11653 | -30 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1829 | 0 |
| 常州融达 | 1848 | 0 | |
| 合计 | 3677 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 15330 | -30 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2928 | -4 |
| 中储大场 | 2505 | 306 | |
| 全胜物流曹安 | 968 | 0 | |
| 合计 | 6401 | 302 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2970 | 0 |
| 广东炬申 | 1843 | 0 | |
| 合计 | 4813 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 391 | 217 |
| 总计 | 11605 | 519 | |
发表评论