-------------------------------------------------------------------------
以下为12月1日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 76450 2500 325 78625 +2175 68600 10025
鹿特丹 20725 0 75 20650 -75 16300 4350
新奧尔良 9400 0 0 9400 0 9400 0
巴尔的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 3800 0 0 3800 0 3325 475
来亨 1275 0 0 1275 0 800 475
毕尔巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 12225 0 0 12225 0 12225 0
高雄 2825 0 0 2825 0 2825 0
汉堡 17675 2500 250 19925 +2250 15425 4500
新加坡 2500 0 0 2500 0 2300 200
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
发表评论