地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 1354550 0 3150 1351400 -3150 1059725 291675
安特卫普 300 0 0 300 0 0 300
汉堡 34275 0 0 34275 0 31125 3150
毕尔巴鄂 21175 0 0 21175 0 13225 7950
赫尔 75 0 0 75 0 25 50
的里雅斯特 24250 0 25 24225 -25 24050 175
釜山 162150 0 50 162100 -50 103150 58950
光阳 80825 0 0 80825 0 80825 0
仁川港 2800 0 0 2800 0 2800 0
柔佛 50575 0 0 50575 0 45800 4775
巴生 135600 0 25 135575 -25 118425 17150
鹿特丹 437925 0 1575 436350 -1575 381875 54475
弗利辛恩 66050 0 575 65475 -575 41125 24350
赫尔辛堡 7325 0 0 7325 0 0 7325
新加坡 201600 0 0 201600 0 173000 28600
巴尔的摩 21825 0 275 21550 -275 7350 14200
底特律 105975 0 625 105350 -625 35125 70225
新奥尔良 450 0 0 450 0 450 0
高雄 1375 0 0 1375 0 1375 0
发表评论