地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 1645375 0 12050 1633325 -12050 991400 641925
安特卫普 625 0 0 625 0 0 625
汉堡 36300 0 0 36300 0 34950 1350
毕尔巴鄂 21175 0 0 21175 0 13225 7950
赫尔 75 0 0 75 0 25 50
的里雅斯特 27075 0 50 27025 -50 24050 2975
釜山 245025 0 1925 243100 -1925 78050 165050
光阳 77150 0 1025 76125 -1025 55550 20575
仁川港 5150 0 225 4925 -225 3625 1300
柔佛 56525 0 200 56325 -200 39225 17100
巴生 178250 0 4075 174175 -4075 107650 66525
鹿特丹 432625 0 50 432575 -50 405850 26725
弗利辛恩 180625 0 2225 178400 -2225 41125 137275
赫尔辛堡 7325 0 0 7325 0 7325 0
新加坡 206975 0 200 206775 -200 135450 71325
巴尔的摩 38275 0 175 38100 -175 7350 30750
底特律 129775 0 1300 128475 -1300 36125 92350
新奥尔良 450 0 0 450 0 450 0
高雄 1975 0 600 1375 -600 1375 0
发表评论