4月1日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2014/4/1 15:45:37
铜 			单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	8511	-607
	国储天威	300	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	14710	-500
	上港物流	100	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	7366	0
	中储大场	0	-25
	同盛芦潮	0	0
	同盛洋山(保税)	548	0
	中储临港(保税)	75	0
	合 计	31610	-1132
广东	830黄浦	0	0
江苏	中储无锡	8757	-399
	无锡国联	0	0
	合 计	8757	-399
浙江	国储837处	576	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	576	0
保税总计	623	0
完税总计	40320	-1531
总 计	40943	-1531
铝	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	0	0
	国储天威	25	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	2141	0
	上港物流	16033	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	1062	0
	中储大场	18097	-50
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合 计	37358	-50
广东	广储830	7764	0
	广东晟世	349	0
	晟世小塘	19249	0
	南储仓储	29122	0
	中金圣源	6701	0
	合 计	63185	0
江苏	中储无锡	53180	992
	无锡国联	15020	0
	合 计	68200	992
浙江	浙江康运	11576	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	976	0
	合 计	12552	0
保税总计	0	0
完税总计	181295	942
总 计	181295	942
锌	 	 	单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	18822	0
	国储天威	851	0
	中储吴淞	101	0
	上港物流	8243	0
	上海裕强	600	-25
	裕强闵行	997	0
	中储大场	8156	0
	同盛芦潮	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	合 计	37770	-25
广东	晟世小塘	5082	-125
	南储仓储	43772	-75
	中金圣源	0	0
	合 计	48854	-200
江苏	无锡国联	0	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运诸暨	0	0
	国储837处	0	0
	宁波九龙仓	0	0
	合 计	0	0
总 计	86624	-225
铅	 		单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	3526	0
	国储天威	378	0
	中储吴淞	226	0
	中储大场	50	0
	宝钢物流	0	0
	国储临港	177	0
	合 计	4357	0
广东	晟世小塘	9640	0
	南储仓储	19662	0
	830黄浦	24404	0
	合 计	53706	0
江苏	中储无锡	101	0
浙江	康运诸暨	681	0
	国储837处	0	0
	合 计	681	0
天津	中储南仓	550	0
	天津全程	0	0
	国储833处	0	0
	合 计	550	0
总 计	59395	0
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:441次〗〖关闭
  • 用户名: *