地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 2577775 0 2050 2575725 -2050 1514525 1061200
安特卫普 13300 0 0 13300 0 13300 0
汉堡 43500 0 0 43500 0 43500 0
毕尔巴鄂 22050 0 0 22050 0 13225 8825
赫尔 300 0 0 300 0 200 100
的里雅斯特 66950 0 0 66950 0 61875 5075
釜山 100375 0 0 100375 0 98225 2150
光阳 31525 0 0 31525 0 31525 0
仁川港 15475 0 0 15475 0 15475 0
柔佛 41875 0 0 41875 0 41875 0
巴生 103225 0 1075 102150 -1075 95775 6375
鹿特丹 522075 0 0 522075 0 442200 79875
弗利辛恩 1046375 0 0 1046375 0 308375 738000
赫尔辛堡 12325 0 0 12325 0 12325 0
新加坡 263075 0 125 262950 -125 244400 18550
巴尔的摩 85600 0 25 85575 -25 42175 43400
底特律 192575 0 825 191750 -825 37025 154725
洛杉矶 125 0 0 125 0 0 125
莫比尔 4000 0 0 4000 0 0 4000
新奥尔良 500 0 0 500 0 500 0
托莱多 50 0 0 50 0 50 0
高雄 12500 0 0 12500 0 12500 0
发表评论