2023年03月30日
2023年第58期(总第 3524 期)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5390 | -76 | |
上港物流 | 4097 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 5936 | -500 | |
中储大场 | 6849 | -101 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 151 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 650 | 0 | |
合计 | 25070 | -677 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 20199 | 601 | |
八三O增城 | 1425 | -431 | |
广东炬申 | 8122 | -201 | |
合计 | 29746 | -31 | |
江苏 | 中储无锡 | 9789 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 3445 | 0 | |
合计 | 13234 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1996 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 1996 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 2012 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 72058 | -708 | |
总计 | 72058 | -708 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 3660 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 5266 | 0 | |
上港保税 | 2194 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 50 | 0 | |
上海国储 | 1000 | 0 | |
合计 | 12170 | 0 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 6897 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 6897 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 64060 | -100 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 3387 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 898 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 27667 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 96012 | -100 | |
浙江 | 国储837处 | 427 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 3586 | 0 | |
合计 | 18447 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 12636 | -150 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 1329 | 0 | |
合计 | 21675 | -150 | |
天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 1903 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 11421 | 0 |
河南国储巩义 | 18626 | 0 | |
河南国储洛阳 | 971 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 23676 | 0 | |
合计 | 54694 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 6035 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 2067 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 207730 | -250 | |
总计 | 207730 | -250 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 2768 | -101 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2119 | 0 | |
合计 | 7508 | -101 | |
广东 | 中储晟世 | 4385 | -100 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 3044 | 0 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 8181 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 2328 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 2429 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 702 | 0 | |
合计 | 702 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 10428 | 0 |
全胜物流天津 | 7192 | 0 | |
新兴伟业 | 2836 | 0 | |
合计 | 20456 | 0 | |
总计 | 39276 | -201 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 0 | |
中储大场 | 1152 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1565 | 0 | |
全胜物流曹安 | 6502 | 0 | |
合计 | 11929 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2786 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄埔 | 2000 | 0 | |
合计 | 4786 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3168 | 0 |
五矿无锡 | 1354 | -1032 | |
合计 | 4522 | -1032 | |
浙江 | 浙江田川 | 5448 | -50 |
天津 | 中储陆通 | 6421 | 0 |
全程物流 | 226 | 0 | |
合计 | 6647 | 0 | |
总计 | 33332 | -1082 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 192 | 0 | |
中储大场 | 513 | -11 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 705 | -11 | |
江苏 | 中储无锡 | 330 | -6 |
常州融达 | 181 | 0 | |
合计 | 511 | -6 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 1216 | -17 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1903 | -32 |
中储大场 | 911 | -4 | |
全胜物流曹安 | 669 | -4 | |
合计 | 3483 | -40 | |
广东 | 南储仓储 | 6 | 0 |
八三O黄埔 | 2751 | -12 | |
广东炬申 | 1223 | 0 | |
合计 | 3980 | -12 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 7463 | -52 |
发表评论