--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
3月15日 18325 18300-18340 18350-18390 18380-18440 18450
3月14日 18265 18260-18300 18310-18350 18330-18390 18410
3月13日 18260 18200-18240 18250-18290 18230-18290 18320
3月10日 18305 18210-18250 18260-18300 18230-18290 18510
3月09日 18485 18430-18470 18490-18530 18470-18530 18510
3月08日 18485 18450-18490 18500-18540 18470-18530 18540
3月07日 18615 18540-18580 18600-18640 18570-18630 18630
3月06日 18590 18450-18490 18500-18540 18470-18530 18540
3月03日 18655 18530-18570 18580-18620 18550-18610 18620
3月02日 18630 18510-18550 18560-18600 18530-18590 18610
3月01日 18520 18420-18460 18470-18510 18430-18490 18520
2月28日 18445 18310-18350 18360-18400 18310-18370 18380
2月27日 18400 18310-18350 18360-18400 18310-18370 18380
2月24日 18600 18460-18500 18510-18550 18480-18540 18540
2月23日 18730 18600-18640 18650-18690 18600-18660 18660
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论