-----------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
-----------------------------------------------------------------------
4月27日 24875 24790-24830 24880-24920 24560-24620 24810
4月24日 24865 24730-24770 24830-24850 24500-24560 24750
4月23日 24950 24760-24800 24860-24880 24540-24600 24780
4月22日 24930 24750-24790 24850-24870 24550-24610 24770
4月21日 24910 24650-24690 24740-24780 24450-24510
4月20日 25130 24890-24930 24990-25010 24710-24770 24910
4月17日 25420 25140-25180 25240-25260 24980-25040 25160
4月16日 25240 25080-25120 25180-25200 24940-25000 25100
4月15日 24770 24730-24770 24820-24860 24610-24670 24750
4月14日 24830 24730-24770 24820-24860 24610-24670 24750
4月13日 24590 24430-24470 24520-24560 24320-24380 24450
4月10日 24570 24520-24560 24580-24600 24430-24490 24540
4月09日 24450 24380-24420 24480-24500 24260-24320 24400
4月08日 24735 24540-24580 24600-24620 24440-24500 24570
4月07日 24575 24460-24500 24560-24580 24370-24430 24490
4月03日 24630 24490-24530 24590-24610 24410-24470 24510
4月02日 24740 24610-24650 24710-24730 24520-24580 24630
4月01日 24740 24580-24620 24680-24700 24480-24540 24600
3月31日 24690 24590-24630 24690-24710 24480-24540 24610
3月30日 24515 24510-24550 24610-24630 24400-24460 24530
-----------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论