以下为9月13日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 233025 75 7975 225125 -7900 142525 82600
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 1075 0 600 475 -600 0 475
利物浦 14425 0 600 13825 -600 6875 6950
仁川港 50 0 0 50 0 50 0
光阳 1075 0 0 1075 0 1075 0
釜山 6650 0 0 6650 0 2550 4100
柔佛 625 0 50 575 -50 375 200
巴生 10625 75 1425 9275 -1350 4450 4825
鹿特丹 15900 0 425 15475 -425 7675 7800
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 30175 0 3075 27100 -3075 10525 16575
芝加哥 18025 0 0 18025 0 18025 0
仁川港 0 0 0 25 0 25 0
新奧尔良 113550 0 1225 112325 -1225 81300 31025
高雄 11950 0 0 11950 0 9200 2750
莫尔狄克 8725 0 575 8150 -575 250 7900
发表评论