以下为9月9日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 317575 | 500 | 1625 | 316450 | -1125 | 279625 | 36825 | 11.64% |
高雄 | 144975 | 0 | 450 | 144525 | -450 | 122625 | 21900 | 15.15% |
釜山 | 55625 | 0 | 1050 | 54575 | -1050 | 45100 | 9475 | 17.36% |
光阳 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 45600 | 4400 | 8.80% |
鹿特丹 | 39125 | 0 | 25 | 39100 | -25 | 38375 | 725 | 1.85% |
新加坡 | 18800 | 500 | 100 | 19200 | +400 | 18925 | 275 | 1.43% |
汉堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
巴生 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
来亨 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
莫比尔 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
发表评论