--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 87375 58625 -9.60% 28750 +21.69% 32.90% 26.70%
铝 477425 224000 0.00% 253425 -2.37% 53.08% 53.68%
锌 38400 15975 +0.16% 22425 -0.88% 58.40% 58.65%
镍 52542 47502 0.00% 5040 -18.05% 9.59% 11.46%
铅 23750 23325 0.00% 425 0.00% 1.79% 1.79%
锡 3110 2580 +0.58% 530 -1.85% 17.04% 17.39%
铝合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95% 4.95%
--------------------------------------------------------------------
发表评论