------------------------------------------------------------------
金属	库存	注册仓单 变动	注销仓单  变动	 注销占比   上日占比
铜	102,725	67,775	 +2.65%	34,950	 -6.24%	 34.02%	36.08%
铝	309,025	230,125	 +0.46%	78,900	 -1.90%	 25.53%	25.99%
锌	77,275	51,725	 -0.48%	25,550	 +0.69%	 33.06%	32.81%
镍	53,850	46,596	 0.00%	7,254	 -5.10%	 13.47%	14.09%
铅	37,350	31,400	+1.13%	5,950	 -6.67%	 15.93%	17.03%
锡	4,660	4,555	 +0.77%	105	 +23.53	 2.25%	1.85%
--------------------------------------------------------------------
发表评论