地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 323975 875 1050 323800 -175 242950 80850
安特卫普 21000 0 25 20975 -25 20675 300
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 800 0 0 800 0 800 0
来亨 25 0 0 25 0 25 0
的里雅斯特 6300 0 0 6300 0 5300 1000
仁川 5450 0 0 5450 0 3700 1750
光阳 9700 0 0 9700 0 450 9250
釜山 20900 0 0 20900 0 7250 13650
柔佛 56950 0 0 56950 0 53075 3875
巴生 26825 0 0 26825 0 17600 9225
鹿特丹 48075 0 100 47975 -100 27325 20650
弗利辛恩 6675 0 0 6675 0 6075 600
新加坡 26275 0 450 25825 -450 13250 12575
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 85700 875 475 86100 +400 81275 4825
圣路易岛 75 0 0 75 0 0 75
高雄 9175 0 0 9175 0 6100 3075
发表评论