以下为1月2日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 201725 500 1575 200650 -1075 157475 43175
安特卫普 1575 0 0 1575 0 1575 0
汉堡 400 0 0 400 0 400 0
巴塞罗纳 0 0 0 0 0 0 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 3250 0 0 3250 0 3150 100
利物浦 9175 0 0 9175 0 9100 75
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 7675 0 475 7200 -475 7200 0
釜山 16375 0 0 16375 0 16075 300
柔佛 625 0 0 625 0 500 125
巴生 23700 0 0 23700 0 17900 5800
鹿特丹 65625 0 0 65625 0 55675 9950
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 28700 0 1100 27600 -1100 12925 14675
芝加哥 100 0 0 100 0 100 0
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 26475 500 0 26975 +500 21350 5625
高雄 17875 0 0 17875 0 11350 6525
发表评论