--------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------
9月02日 108610 108890-108930 108460-109050 108530-108730
9月01日 109960 110560-110600 110200-110640 110070-110270
8月31日 109080 109460-109500 109260-109560 108890-109090
8月28日 109010 109720-109760 109460-109730 109200-109400
8月27日 108760 109470-109510 109250-109490 109090-109290
8月26日 109020 109550-109590 109210-109940 109280-109480
8月25日 108320 108530-108570 108230-108650 108320-108520
8月24日 107920 108150-108190 107800-108130 107870-108070
8月21日 107290 107910-107950 107580-108120 107620-107820
8月20日 107180 107620-107660 107280-107620 107230-107430
8月19日 106980 107270-107310 107060-107420 106840-107040
8月18日 107980 108210-108250 109550-109940 107800-108000
8月17日 109390 109970-110010 109550-109940 109570-109770
8月14日 108240 108130-108170 107900-108270 108130-108330
8月13日 108320 108330-108370 107910-108310 108180-108380
8月12日 108580 108550-108590 108340-108720 108350-108550
8月11日 108410 108640-108680 108410-108820 108450-108650
8月10日 107880 108070-108110 107780-108110 107870-108070
8月07日 108260 108680-108720 108150-108690 108550-108750
8月06日 107810 108320-108360 107040-107510 108100-108300
8月05日 107210 107260-107300 107040-107510 106950-107150
8月04日 106570 106920-106960 106600-107160 106530-106730
8月03日 105920 106210-106250 105920-106210 105800-106000
---------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论