以下为10月15日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 292850 | 800 | 5525 | 288125 | -4725 | 267275 | 20850 | 7.24% |
高雄 | 129625 | 0 | 4625 | 125000 | -4625 | 112025 | 12975 | 10.38% |
光阳 | 45425 | 800 | 0 | 46225 | +800 | 44500 | 1725 | 3.73% |
釜山 | 45225 | 0 | 700 | 44525 | -700 | 39250 | 5275 | 11.85% |
鹿特丹 | 42675 | 0 | 0 | 42675 | 0 | 42575 | 100 | 0.23% |
新加坡 | 19925 | 0 | 150 | 19775 | -150 | 19050 | 725 | 3.67% |
汉堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
的 里雅斯特 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 775 | 0 | 50 | 725 | -50 | 725 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
来亨 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
莫比尔 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
发表评论