--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
2月27日 18400 18310-18350 18360-18400 18310-18370
2月24日 18600 18460-18500 18510-18550 18480-18540 18540
2月23日 18730 18600-18640 18650-18690 18600-18660 18660
2月22日 18770 18600-18640 18650-18690 18600-18660 18650
2月21日 18810 18590-18630 18650-18690 18580-18640 18620
2月20日 18665 18670-18710 18720-18760 18650-18710 18680
2月17日 18515 18440-18480 18490-18530 18420-18480 18510
2月16日 18390 18410-18450 18520-18540 18400-18460 18430
2月15日 18455 18470-18510 18520-18560 18470-18530 18500
2月14日 18515 18460-18500 18490-18530 18440-18500 18480
2月13日 18495 18440-18480 18500-18540 18440-18500 18480
2月10日 18690 18560-18600 18600-18640 18550-18610 18580
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论