以下为10月9日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 293450 0 2450 291000 -2450 223200 67800
安特卫普 50 0 0 50 0 50 0
汉堡 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
赫尔 3750 0 0 3750 0 3650 100
利物浦 9175 0 0 9175 0 9100 75
来亨 500 0 0 500 0 500 0
仁川 50 0 0 50 0 50 0
光阳 22725 0 0 22725 0 20825 1900
釜山 83800 0 0 83800 0 75450 8350
柔佛 625 0 0 625 0 175 450
巴生 28700 0 0 28700 0 18575 10125
鹿特丹 68325 0 1525 66800 -1525 53850 12950
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
新加坡 29000 0 0 29000 0 13975 15025
芝加哥 900 0 25 875 -25 225 650
莫比尔 25 0 0 25 0 25 0
新奥尔良 27300 0 375 26925 -375 20100 6825
高雄 18000 0 525 17475 -525 6125 11350
巴拿马 25 0 0 25 0 25 0
发表评论