--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
05月23日 12445 12420-12460 12470-12510 12590-12690 12650
05月24日 12370 12410-42450 12460-12500 12560-12660 12630
05月25日 12225 12330-12370 12380-12420 12420-12520 12530
05月26日 12150 12250-12290 12300-12340 12370-12470 12450
05月27日 12345 12520-12560 12570-12610 12590-12690 12600
05月30日 12470 12680-12720 12730-12770 12780-12880 12700
05月31日 12545 12710-12750 12760-12800 12760-12860 12800
06月01日 12445 12590-12630 12640-12680 12570-12670 12680
06月02日 12445 12530-12570 12580-12620 12500-12600 12610
06月03日 12365 12430-12470 12480-12520 12400-12500 12600
06月06日 12335 12460-12500 12510-12550 12400-12500 12520
06月07日 12175 12190-12230 12240-12280 12200-12300 12280
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
--------------------------------------------------------------------
05月23日 12445 12420-12460 12470-12510 12590-12690 12650
05月24日 12370 12410-42450 12460-12500 12560-12660 12630
05月25日 12225 12330-12370 12380-12420 12420-12520 12530
05月26日 12150 12250-12290 12300-12340 12370-12470 12450
05月27日 12345 12520-12560 12570-12610 12590-12690 12600
05月30日 12470 12680-12720 12730-12770 12780-12880 12700
05月31日 12545 12710-12750 12760-12800 12760-12860 12800
06月01日 12445 12590-12630 12640-12680 12570-12670 12680
06月02日 12445 12530-12570 12580-12620 12500-12600 12610
06月03日 12365 12430-12470 12480-12520 12400-12500 12600
06月06日 12335 12460-12500 12510-12550 12400-12500 12520
06月07日 12175 12190-12230 12240-12280 12200-12300 12280
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
发表评论